Sortimentet innehåller planerskopor, grävskopor, VA-skopor, kabelskopor, hinkarskopor och speciella dike hink - 2 till 26 ton grävmaskiner.
B - Basic - Skärande kniv Hardox
HD - Heavy Duty - Hardox slitdelar
EX - Extreme - Hardox slitdelar, resten av konstruktionen Strenx
HUMUS av PMT hinkar alla utvecklats med robust konstruktion och byggd för att klara de svåraste förhållanden i byggbranschen. Utvecklingen av HUMUS (MEGA i Norge) skopor har inmatning av 25 års erfarenhet från fältet i Norge.
Den bästa kvalitet SSAB stål används för att producera en toppmodern Dessa hinkar som inte bara ser bra ut, men fungerar också bra.
| Maskin, ton | 2 - 6 | 5 - 6 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 10 | 10 - 16 | 12 - 18 | 12 - 18 | 18 - 22 | 18 - 22 | 20 - 26 | 20 - 26 |
| Feste | S40 | S50 | S50 | S50 | S50 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 | S70 |
| 1. Planeringshinkar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| PB-100-B | 900 | 100 | 80 |
| PB-350-B | 1300 | 350 | 255 |
| PB-350-HD | 1300 | 350 | 255 |
| PB-500-B | 1500 | 500 | 315 |
| PB-500-HD | 1500 | 500 | 315 |
| PB-750-B | 1550 | 750 | 530 |
| PB-750-HD | 1550 | 750 | 530 |
| PB-900-B | 1800 | 900 | 650 |
| PB-900-HD | 1800 | 900 | 650 |
| PB-1000-B | 1800 | 1000 | 695 |
| PB-1000-HD | 1800 | 1000 | 695 |
| PB-1200-B | 1800 | 1200 | 735 |
| PB-1200-HD | 1800 | 1200 | 735 |
| PB-1450-HD | 2000 | 1450 | 850 |
| 2. Tiltande planeringsskopor med vertikala cylindrar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| PB-750-HD, med en cylinder | 1550 | 750 | 865 |
| PB-1000-HD, med två cylindrar | 1800 | 1000 | 1090 |
| PB-1200-HD, med två cylindrar | 1800 | 1200 | 1125 |
| 3. Sortera hinkar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| SB-300-HD | 1500 | 300 | 265 |
| SB-500-HD | 1500 | 500 | 325 |
| SB-650-HD | 1550 | 750 | 410 |
| SB-750-HD | 1600 | 750 | 510 |
| SB-900-HD | 1800 | 900 | 680 |
| SB-1200-HD | 1800 | 1200 | 760 |
| 4. Kabelhinkar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| CB-185-HD | 400 | 185 | 175 |
| CB-400-HD | 540 | 400 | 300 |
| CB-400-EX | 540 | 400 | 350 |
| CB-500-HD | 600 | 500 | 350 |
| CB-550-HD | 650 | 550 | 460 |
| CB-750-HD | 800 | 750 | 620 |
| 5. Grävskopor utan tänder (VA) | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| VA-400-HD | 700 | 400 | 320 |
| VA-640-HD | 860 | 640 | 470 |
| VA-900-HD | 900 | 900 | 700 |
| VA-1050-HD | 1000 | 1050 | 800 |
| 6. Odlingshinkar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| Cultivation bucket 1600EX NTP10 | 1600 | 1600 | 1468 |
| Cultivation bucket 1600EX S70 | 1600 | 1600 | 1430 |
| Cultivation bucket 1600EX NTP10 J350 tand (5) | 1600 | 1600 | 1448 |
| Cultivation bucket 1600EX S70 J350 tand (5) | 1600 | 1600 | 1412 |
| 7. Grävskopor med tänder (J-system) | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| DB-375-HD | 600 | 375 | 320 |
| DB-400-HD | 800 | 400 | 375 |
| DB-750-HD | 1000 | 750 | 540 |
| DB-1000-HD | 1100 | 1000 | 1050 |
| DB-1200-HD | 1250 | 1200 | 1300 |
| DB-1350-HD | 1400 | 1350 | 1400 |
| 8. Grävskopor (V) | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| TB-400-HD | 2287 | 400 | 380 |
| TB-400-HD, lutning med en cylinder | 2287 | 400 | 635 |
| TB-500-EX, J350 tand | 2070 | 500 | 710 |
| TB-500-EX, J350 tand, luta med två cylindrar | 2070 | 500 | 975 |
| TB-600-HD | 2800 | 600 | 480 |
| TB-600-HD, luta med två cylindrar | 2800 | 600 | 770 |
| 9. Breda hinkar | |||
| Typ | Bredd (mm) | Kapacitet (liter) | Vikt (kg) |
| WB-800-HD, luta med två cylindrar | 3000 | 800 | 875 |
| WB-950-HD, luta med två cylindrar | 3600 | 950 | 1000 |
| Annan utrustning | |||
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Vikt (kg) | |
| 10. Gaffeltruck W1500 | 1200 | 1500 | 430 |
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Vikt (kg) | |
| 11. Lösgörande lager S60 | 985 | 105 | 375 |
| Längd (mm) | Bredd (mm) | Vikt (kg) | |
| 12. Rotborste S60 | 1080 | 1574 | 907 |
| 13. Graderingsbalk | Längd (mm) | Bredd (mm) | Vikt (kg) |
| Graderingsbalk W1500B | 1070 | 1500 | 235 |
| Graderingsbalk W2000 | 1357 | 2000 | 588 |
| Bladdiameter (mm) | Bladets bredd(mm) | Vikt (kg) | |
| 14. Asfaltskärare | 470 | 15 | 143 |

































Sverige